honey-bee genes


GB42164	Group1.1	377	79932	-	1695	0.086	1.591	11	35	23	46
GB42163	Group1.1	90329	92340	-	279	1.369	0.800	5	1	4	1
GB42162	Group1.1	139699	155458	-	291	0.384	1.500	12	9	2	1
GB42165	Group1.1	204920	223005	+	237	0.871	-1.000	3	1	2	0
GB42161	Group1.1	212881	230560	-	1845	0.133	1.143	4	8	12	21
GB42166	Group1.1	261663	261884	+	108	-1.000	-1.000	13	0	2	0
GB42167	Group1.1	300388	328828	+	1971	0.074	1.932	17	67	25	51
GB42160	Group1.1	308583	311615	-	138	1.192	-1.000	4	1	0	0
GB42168	Group1.1	329332	330416	+	537	0.000	-1.000	0	1	2	2
GB42169	Group1.1	332404	340627	+	5715	0.413	0.970	49	26	148	81
GB42170	Group1.1	342059	346812	+	4035	0.478	0.854	46	21	101	54
GB42159	Group1.1	347914	350517	-	2010	0.043	3.840	1	6	16	25
GB42157	Group1.1	355088	356284	-	135	-1.000	-1.000	1	0	3	1
GB42171	Group1.1	364284	365201	+	102	0.252	3.000	1	1	3	1
GB42172	Group1.1	371835	377442	+	1581	0.102	0.493	8	23	6	35
GB42173	Group1.1	380471	381221	+	750	0.085	0.889	3	8	3	9
GB42174	Group1.1	381618	382653	+	243	0.000	-1.000	0	1	1	2
GB42175	Group1.1	382783	383335	+	552	0.000	-1.000	0	3	0	9
GB42156	Group1.1	383802	501601	-	2064	0.012	0.709	1	28	2	79
GB42155	Group1.1	507598	515039	-	885	0.047	4.571	3	16	6	7
GB42176	Group1.1	509862	511494	+	600	0.079	-1.000	1	3	0	0
GB42177	Group1.1	516440	518622	+	519	0.150	0.345	2	4	5	29
GB42154	Group1.1	519898	521017	-	162	0.141	-1.000	1	2	0	0
GB42153	Group1.1	522636	523368	-	78	0.320	-1.000	3	2	0	0
GB42178	Group1.1	559153	559540	+	387	0.056	1.091	1	6	2	11
GB42152	Group1.1	561645	566383	-	2604	0.000	-1.000	0	43	8	118
GB42179	Group1.1	645334	645703	+	369	0.401	-1.000	28	18	0	0
GB42180	Group1.1	724385	726232	+	1761	0.050	1.718	3	19	16	59
GB42151	Group1.1	822509	823418	-	672	0.073	1.833	1	4	11	24
GB42181	Group1.1	885400	886380	+	342	1.011	0.257	35	9	1	1
GB42150	Group1.1	898823	927500	-	2628	0.047	1.904	9	58	26	88
GB42149	Group1.1	932426	933252	-	354	0.098	1.091	1	3	4	11
GB42148	Group1.1	937351	939602	-	1746	0.008	1.542	1	37	3	72
GB42182	Group1.1	940409	942604	+	1371	0.116	1.500	14	35	6	10
GB42147	Group1.1	962621	972777	-	7338	0.026	1.220	17	184	31	275
GB42183	Group1.1	976735	995721	+	2775	0.064	1.162	9	41	25	98
GB42146	Group1.1	1016795	1017215	-	420	0.634	0.286	10	4	5	7
GB42184	Group1.1	1119385	1128829	+	1560	0.089	0.857	7	24	14	56
GB42145	Group1.1	1129346	1139006	-	6396	0.016	1.677	6	104	12	124
GB42186	Group1.1	1140477	1142948	+	1599	0.000	-1.000	0	12	0	31
GB42187	Group1.1	1144386	1163392	+	222	0.000	-1.000	0	1	1	5
GB42188	Group1.1	1185776	1252627	+	2565	0.000	-1.000	0	35	2	65
GB42144	Group1.1	1256648	1259085	-	2343	0.132	3.343	17	31	66	36
GB42189	Group1.1	1261060	1262599	+	468	0.000	-1.000	0	7	3	7
GB42143	Group1.1	1263434	1269094	-	2286	0.138	0.511	7	13	11	40
GB42190	Group1.1	1269634	1272952	+	1869	0.129	0.276	3	6	4	29
GB42191	Group1.1	1274047	1274996	+	243	-1.000	-1.000	2	0	4	2
GB42142	Group1.1	1278463	1339411	-	2151	0.313	0.154	1	1	4	26
GB42141	Group1.1	1341560	1344251	-	1254	0.273	0.654	1	1	17	26
GB42192	Group1.1	1345269	1347149	+	900	0.135	0.769	1	2	5	13
GB42140	Group1.1	1348275	1355790	-	1113	0.094	0.000	1	3	0	16
GB42193	Group1.1	1355527	1359457	+	600	-1.000	-1.000	0	0	0	10
GB42139	Group1.1	1360316	1362726	-	1254	0.338	0.409	4	3	12	22
GB42194	Group1.1	1363377	1372583	+	3510	0.130	0.107	4	8	4	75
GB42138	Group1.1	1368797	1373985	-	3708	0.109	1.685	6	13	77	99
GB42195	Group1.1	1374622	1377247	+	312	-1.000	-1.000	1	0	3	6
GB47708	Group1.2	14897	15140	-	243	1.153	-1.000	16	3	0	0
GB47709	Group1.2	21661	21950	+	138	0.153	-1.000	2	3	0	0
GB47707	Group1.2	24236	25267	-	210	0.000	-1.000	0	2	1	4
GB47710	Group1.2	42451	65704	+	456	1.352	0.615	39	8	12	4
GB47711	Group1.2	66062	67306	+	219	0.000	-1.000	0	5	1	6
GB47706	Group1.2	117227	117873	-	501	0.104	3.000	1	3	1	1
GB47705	Group1.2	119716	123373	-	792	0.000	-1.000	0	7	8	16
GB47712	Group1.2	142301	143736	+	78	0.667	-1.000	2	1	0	0
GB47713	Group1.2	144283	145144	+	426	1.571	-1.000	11	2	0	0
GB47714	Group1.2	145446	145817	+	111	1.054	-1.000	7	2	1	0
GB47715	Group1.2	148460	148843	+	138	0.966	-1.000	4	1	0	0
GB47703	Group1.2	151873	152143	-	84	0.467	-1.000	2	1	0	0
GB47702	Group1.2	203940	204174	-	234	0.770	3.857	7	3	9	1
GB47717	Group1.2	247892	305356	+	216	1.402	0.800	5	1	4	1
GB47701	Group1.2	277553	278152	-	291	0.292	-1.000	4	4	0	0
GB47700	Group1.2	293483	295182	-	87	0.943	-1.000	5	1	0	0
GB47699	Group1.2	295468	295687	-	93	-1.000	-1.000	3	0	0	0
GB47698	Group1.2	317385	317571	-	108	0.409	-1.000	2	1	6	0
GB47697	Group1.2	317578	318023	-	132	-1.000	-1.000	0	0	2	0
GB47718	Group1.2	317814	335891	+	612	0.000	-1.000	0	6	0	10
GB47719	Group1.2	337137	340776	+	2394	0.182	0.936	17	19	36	43
GB47720	Group1.2	342087	344771	+	1779	0.079	3.955	3	9	29	22
GB47696	Group1.2	345573	349681	-	1416	0.092	3.981	4	10	43	27
GB47721	Group1.2	350344	351614	+	696	0.130	2.133	3	6	16	15
GB47722	Group1.2	352052	353578	+	732	0.061	2.196	3	14	8	17
GB47695	Group1.2	355444	355713	-	81	-1.000	-1.000	2	0	0	0
GB47723	Group1.2	357248	365634	+	1545	0.316	-1.000	17	15	0	0
GB47694	Group1.2	358252	358369	-	117	0.000	-1.000	0	2	0	0
GB47693	Group1.2	359353	360240	-	162	0.000	-1.000	0	3	0	0
GB47692	Group1.2	363242	363749	-	78	-1.000	-1.000	0	0	0	0
GB47691	Group1.2	364626	365813	-	513	0.436	-1.000	4	2	3	0
GB47690	Group1.2	365892	366267	-	291	-1.000	-1.000	2	0	10	8
GB47689	Group1.2	366743	368327	-	912	0.384	0.316	6	4	9	19
GB47724	Group1.2	367676	369532	+	435	-1.000	-1.000	1	0	9	2
GB47725	Group1.2	369773	371948	+	492	-1.000	-1.000	1	0	4	5
GB47688	Group1.2	372415	380053	-	7383	0.008	1.902	2	70	10	184
GB47687	Group1.2	382028	385213	-	1899	0.039	1.083	2	13	6	36
GB47726	Group1.2	415500	416376	+	876	0.021	0.438	2	28	1	32
GB47686	Group1.2	421454	422782	-	138	-1.000	-1.000	1	0	3	0
GB47727	Group1.2	435538	440876	+	702	0.207	0.122	2	3	3	37
GB47728	Group1.2	455769	466388	+	246	0.000	-1.000	0	7	1	4
GB47685	Group1.2	456610	456916	-	306	-1.000	-1.000	4	0	0	0
GB47684	Group1.2	456968	457300	-	90	0.083	-1.000	2	5	0	0
GB47729	Group1.2	467215	471083	+	417	0.056	0.000	2	12	0	9
GB47730	Group1.2	472524	474427	+	237	1.031	-1.000	4	1	0	0
GB47731	Group1.2	479986	480900	+	87	-1.000	-1.000	0	0	0	0
GB47732	Group1.2	480919	484583	+	2655	0.044	1.846	1	6	8	26
GB47733	Group1.2	486997	487879	+	636	0.000	-1.000	0	3	2	7
GB47683	Group1.2	487991	493718	-	3555	0.115	0.365	6	15	7	48
GB47734	Group1.2	496234	497966	+	678	0.303	0.167	2	2	2	12
GB47735	Group1.2	500842	502008	+	966	0.249	0.400	5	5	8	20
GB47682	Group1.2	502523	502905	-	240	0.440	-1.000	2	1	1	0
GB47736	Group1.2	503815	516255	+	1689	0.143	0.667	2	4	14	42
GB47680	Group1.2	515670	524060	-	5613	0.054	1.294	6	33	20	85
GB47679	Group1.2	524580	525874	-	366	0.000	-1.000	0	5	10	6
GB47678	Group1.2	526817	535016	-	1230	0.039	1.034	2	15	4	29
GB47737	Group1.2	560848	607918	+	2595	0.073	0.716	12	47	17	93
GB47677	Group1.2	588828	590008	-	150	0.385	-1.000	8	5	0	0
GB47676	Group1.2	594345	594492	-	147	1.714	-1.000	6	1	0	0
GB47675	Group1.2	620098	634328	-	1194	0.284	0.052	14	13	1	18
GB47738	Group1.2	622543	623210	+	225	0.306	-1.000	2	2	0	0
GB47673	Group1.2	659946	661271	-	342	0.444	0.500	6	4	6	8
GB47672	Group1.2	661630	661874	-	105	0.398	-1.000	5	3	5	0
GB47671	Group1.2	663288	669451	-	210	0.280	6.000	1	1	6	1
GB47740	Group1.2	677496	679368	+	1872	0.048	1.351	7	40	13	55
GB47670	Group1.2	686224	687891	-	555	0.062	4.667	1	4	7	6
GB47669	Group1.2	687987	716968	-	2340	0.045	0.964	8	48	9	56
GB47741	Group1.2	726583	732295	+	582	0.155	3.000	1	2	3	2
GB47742	Group1.2	734298	736975	+	297	0.086	3.000	1	3	3	3
GB47743	Group1.2	737764	748467	+	2349	0.000	-1.000	0	18	7	58
GB47668	Group1.2	753438	757786	-	1242	0.020	18.909	2	26	16	11
GB47744	Group1.2	759256	764865	+	2775	0.191	0.107	3	4	4	50
GB47667	Group1.2	766688	772825	-	2448	0.033	1.273	1	8	7	44
GB47745	Group1.2	773295	775201	+	264	0.000	-1.000	0	1	1	3
GB47746	Group1.2	775663	781397	+	3150	0.399	0.176	9	6	14	53
GB47747	Group1.2	781989	783895	+	825	0.000	-1.000	0	3	4	17
GB47748	Group1.2	784103	789456	+	2286	0.000	-1.000	0	5	9	29
GB47666	Group1.2	790268	791609	-	1149	-1.000	-1.000	0	0	4	16
GB47665	Group1.2	791717	794461	-	1491	0.338	0.420	4	3	14	25
GB47664	Group1.2	794530	794709	-	84	-1.000	-1.000	0	0	1	4
GB47663	Group1.2	796697	797970	-	567	0.230	1.091	2	2	12	11
GB47749	Group1.2	811665	814623	+	2391	0.161	0.901	28	48	41	78
GB47662	Group1.2	816340	825929	-	1524	0.042	1.800	4	28	9	35
GB47751	Group1.2	831113	836149	+	1836	0.114	0.681	5	14	9	37
GB47661	Group1.2	838190	845082	-	1551	0.017	3.200	1	16	6	30
GB47752	Group1.2	855462	865253	+	1455	0.000	-1.000	0	4	31	36
GB47660	Group1.2	865325	870481	-	1608	-1.000	-1.000	0	0	5	21
GB47753	Group1.2	871333	872945	+	516	-1.000	-1.000	0	0	6	7
GB47659	Group1.2	873115	875202	-	1050	0.493	0.152	2	1	10	33
GB47754	Group1.2	875817	877390	+	243	-1.000	-1.000	0	0	0	7
GB47658	Group1.2	877280	879208	-	1251	0.000	-1.000	0	1	7	27
GB47657	Group1.2	880133	882063	-	1461	0.000	-1.000	0	2	1	22
GB47656	Group1.2	883813	890706	-	489	0.000	-1.000	0	1	14	7
GB50349	Group1.3	5896	6759	-	456	-1.000	-1.000	0	0	6	4
GB50350	Group1.3	8343	9894	+	756	0.000	-1.000	0	3	7	12
GB50348	Group1.3	9883	13347	-	1368	0.000	-1.000	0	3	0	18
GB50347	Group1.3	14017	16947	-	942	0.129	0.375	1	2	3	16
GB50351	Group1.3	17919	18461	+	330	-1.000	-1.000	0	0	5	3
GB50352	Group1.3	20028	23733	+	2166	0.000	-1.000	0	6	11	27
GB50353	Group1.3	27123	29217	+	1488	0.156	1.049	10	17	29	47
GB50354	Group1.3	29503	31422	+	750	0.355	0.150	4	3	3	15
GB50346	Group1.3	31762	33975	-	1680	0.146	1.458	3	5	14	16
GB50355	Group1.3	34411	36182	+	825	0.000	-1.000	0	2	7	5
GB50345	Group1.3	36413	42924	-	3747	0.000	-1.000	0	1	5	58
GB50344	Group1.3	44050	53336	-	3108	0.252	0.769	3	3	30	39
GB50356	Group1.3	53829	55341	+	345	-1.000	-1.000	1	0	0	5
GB50357	Group1.3	55818	67225	+	5037	0.000	-1.000	0	4	0	90
GB50343	Group1.3	67782	69211	-	684	0.000	-1.000	0	1	9	7
GB50359	Group1.3	70332	79404	+	4263	0.356	0.154	8	6	14	68
GB50360	Group1.3	82721	92391	+	732	-1.000	-1.000	0	0	2	1
GB50361	Group1.3	94363	95371	+	1008	0.285	0.289	10	9	9	28
GB50342	Group1.3	102102	201321	-	1662	0.038	0.160	2	16	1	50
GB50362	Group1.3	102721	104326	+	132	0.455	-1.000	3	2	0	0
GB50363	Group1.3	127230	129337	+	891	0.066	-1.000	8	37	0	0
GB50341	Group1.3	221228	237456	-	1179	0.082	0.500	8	28	7	49
GB50364	Group1.3	272440	276834	+	2043	0.085	0.429	5	15	4	28
GB50340	Group1.3	277689	278746	-	204	0.000	-1.000	0	1	6	1
GB50365	Group1.3	277830	282468	+	2130	0.070	0.952	4	16	5	21
GB50366	Group1.3	287046	290627	+	1203	0.000	-1.000	0	6	1	17
GB50339	Group1.3	289935	295362	-	1617	0.042	3.250	1	6	13	24
GB50338	Group1.3	295631	299274	-	1911	0.154	1.435	4	6	22	23
GB50367	Group1.3	300239	303440	+	1488	0.167	1.435	2	3	22	23
GB50337	Group1.3	303571	307216	-	2547	0.143	0.667	3	5	14	35
GB50368	Group1.3	308681	310099	+	738	0.000	-1.000	0	2	5	10
GB50336	Group1.3	310378	312525	-	519	-1.000	-1.000	0	0	1	5
GB50369	Group1.3	312300	318160	+	2664	0.055	0.972	2	10	7	36
GB50335	Group1.3	316016	318207	-	264	-1.000	-1.000	0	0	1	6
GB50370	Group1.3	318915	326277	+	4512	0.128	0.514	3	6	18	70
GB50371	Group1.3	328225	329372	+	528	0.000	-1.000	0	1	3	8
GB50334	Group1.3	328764	332092	-	1737	0.000	-1.000	0	1	44	36
GB50333	Group1.3	332616	334327	-	756	0.000	-1.000	0	1	0	18
GB50372	Group1.3	335069	340035	+	3036	0.269	0.000	3	3	0	29
GB50373	Group1.3	344777	358322	+	1248	0.000	-1.000	0	11	0	16
GB50332	Group1.3	368684	395766	-	1563	0.019	2.673	3	49	9	55
GB50331	Group1.3	410506	411305	-	591	0.000	-1.000	0	7	1	23
GB50374	Group1.3	423120	424401	+	1281	0.021	2.750	2	28	11	56
GB50330	Group1.3	466706	469377	-	192	2.950	-1.000	11	1	3	0
GB50375	Group1.3	472801	473485	+	684	0.173	0.964	7	9	6	8
GB50376	Group1.3	522930	676373	+	201	0.000	-1.000	0	2	0	2
GB48024	Group1.4	110947	116327	+	771	0.102	0.000	1	3	0	6
GB48025	Group1.4	129515	133332	+	177	-1.000	-1.000	1	0	0	0
GB48026	Group1.4	138396	146422	+	1680	0.063	0.926	3	15	10	54
GB48027	Group1.4	159867	168706	+	327	0.148	0.000	1	2	0	2
GB48028	Group1.4	190727	196588	+	2175	0.030	1.165	7	62	10	76
GB48022	Group1.4	199046	203075	-	1329	0.030	1.256	4	36	6	43
GB48029	Group1.4	206636	210351	+	1125	0.096	2.769	3	9	24	26
GB48030	Group1.4	212077	216405	+	1986	0.000	-1.000	0	28	2	62
GB48031	Group1.4	218185	223843	+	2913	0.000	-1.000	0	16	5	48
GB48032	Group1.4	224624	226983	+	1038	0.089	1.714	4	12	8	14
GB48020	Group1.4	243717	249100	-	2715	0.459	1.600	81	54	12	5
GB48034	Group1.4	262724	286020	+	2004	0.088	0.356	9	32	4	40
GB48019	Group1.4	290555	291385	-	132	0.000	-1.000	0	1	1	1
GB48035	Group1.4	291451	291902	+	294	0.249	1.750	4	5	7	5
GB48036	Group1.4	293092	293823	+	366	0.000	-1.000	0	5	14	15
GB48037	Group1.4	293925	297293	+	975	0.000	-1.000	0	21	5	40
GB48018	Group1.4	297241	302594	-	804	0.139	0.000	1	2	0	4
GB48038	Group1.4	301920	303610	+	576	0.241	1.333	6	6	16	12
GB48039	Group1.4	305967	308392	+	957	0.562	0.417	2	1	5	6
GB48017	Group1.4	308852	310861	-	1020	0.165	0.476	3	5	4	14
GB49723	Group1.5	2528	55688	-	1404	0.000	-1.000	0	12	0	25
GB49722	Group1.5	118959	387324	-	486	0.000	-1.000	0	5	0	13
GB49721	Group1.5	471047	471194	-	147	-1.000	-1.000	0	0	0	0
GB52267	Group1.6	27041	30099	+	1107	0.076	4.125	4	15	11	10
GB52268	Group1.6	63498	63995	+	342	0.533	-1.000	10	5	0	0
GB52269	Group1.6	80643	90945	+	1905	0.104	10.571	14	37	4	1
GB52266	Group1.6	101602	131431	-	4473	0.020	0.668	6	83	7	145
GB53215	Group1.7	93791	94013	-	222	-1.000	-1.000	3	0	1	0
GB53214	Group1.7	118151	201510	-	123	-1.000	-1.000	4	0	2	1
GB53213	Group1.7	210174	258204	-	267	1.642	-1.000	11	2	0	0
GB53217	Group1.7	210450	239271	+	261	-1.000	-1.000	2	0	0	0
GB53218	Group1.7	247272	266429	+	225	0.603	-1.000	6	2	0	0
GB53212	Group1.7	275253	277222	-	162	-1.000	-1.000	6	0	0	0
GB53211	Group1.7	285111	319099	-	453	0.382	1.280	5	4	8	5
GB53210	Group1.7	328040	328274	-	234	-1.000	-1.000	1	0	1	0
GB53219	Group1.7	329386	330473	+	396	0.000	-1.000	0	5	0	4
GB53220	Group1.7	331516	341591	+	1626	0.051	0.000	2	11	0	40
GB53209	Group1.7	341712	346936	-	4542	0.045	3.628	16	94	92	149
GB53208	Group1.7	348064	357646	-	981	0.000	-1.000	0	8	0	13
GB53221	Group1.7	352122	356027	+	609	0.198	-1.000	5	7	0	0
GB53222	Group1.7	357702	359667	+	672	0.050	2.143	1	5	3	7
GB53207	Group1.7	359883	363153	-	1347	0.159	1.167	9	14	12	16
GB53223	Group1.7	364960	367873	+	1083	0.000	-1.000	0	6	3	22
GB53206	Group1.7	375366	382819	-	4218	0.044	0.881	9	61	13	100
GB53224	Group1.7	384413	386103	+	300	0.611	0.500	5	2	5	4
GB53225	Group1.7	394819	397454	+	1842	0.041	1.791	12	91	17	72
GB53205	Group1.7	398013	412787	-	2799	0.084	0.632	3	11	10	58
GB53204	Group1.7	414460	416589	-	378	-1.000	-1.000	2	0	1	1
GB53203	Group1.7	421430	421691	-	261	0.303	0.889	3	2	4	3
GB53202	Group1.7	422176	423421	-	129	-1.000	-1.000	0	0	4	0
GB53226	Group1.7	428460	429043	+	93	-1.000	-1.000	0	0	0	0
GB53201	Group1.7	434612	436321	-	942	0.130	4.400	2	4	22	10
GB53228	Group1.7	437015	439711	+	657	0.000	-1.000	0	4	4	4
GB53200	Group1.7	439199	439778	-	579	0.311	1.219	4	3	13	8
GB53229	Group1.7	441153	443867	+	1563	0.051	2.194	3	17	12	31
GB53230	Group1.7	445683	449453	+	1050	0.061	2.702	3	14	11	19
GB53199	Group1.7	449679	454139	-	1746	0.034	3.409	2	15	10	22
GB53231	Group1.7	456001	465096	+	4794	0.098	0.730	9	23	18	63
GB53232	Group1.7	466841	467023	+	99	1.262	0.429	7	1	3	1
GB53233	Group1.7	468861	469782	+	348	0.097	0.889	2	8	2	9
GB53198	Group1.7	474896	475513	-	186	-1.000	-1.000	1	0	10	1
GB53234	Group1.7	479331	484188	+	1554	0.018	2.909	1	16	8	44
GB53235	Group1.7	486956	489273	+	837	0.201	0.464	3	4	8	23
GB53197	Group1.7	490206	491324	-	858	0.106	4.462	1	2	29	13
GB53236	Group1.7	491779	494112	+	1146	0.111	0.238	2	5	2	21
GB53237	Group1.7	494705	499377	+	2670	0.000	-1.000	0	4	27	30
GB53196	Group1.7	499488	504076	-	2859	0.319	0.778	9	7	47	47
GB53195	Group1.7	504564	505977	-	414	-1.000	-1.000	0	0	9	11
GB53238	Group1.7	506271	508062	+	1791	0.285	0.281	5	4	13	37
GB53194	Group1.7	508496	509727	-	513	-1.000	-1.000	0	0	3	13
GB53239	Group1.7	510178	515895	+	3150	0.687	0.267	8	3	37	52
GB53193	Group1.7	515659	517043	-	462	-1.000	-1.000	2	0	11	3
GB53240	Group1.7	517781	521361	+	1029	0.000	-1.000	0	4	3	26
GB53192	Group1.7	522687	524765	-	1494	0.489	0.125	4	2	6	24
GB53241	Group1.7	525815	527351	+	99	0.000	-1.000	0	1	0	0
GB53242	Group1.7	527485	529819	+	1179	0.000	-1.000	0	5	0	12
GB53191	Group1.7	530860	533128	-	1227	0.267	0.500	1	1	3	6
GB53243	Group1.7	534465	540192	+	3054	0.053	0.854	1	5	7	41
GB53190	Group1.7	539776	542373	-	1479	0.239	1.041	7	6	17	14
GB53244	Group1.7	543230	544478	+	354	-1.000	-1.000	1	0	3	0
GB53245	Group1.7	544705	547490	+	1326	0.242	0.130	1	1	3	23
GB53189	Group1.7	548950	551212	-	783	0.827	0.083	3	1	3	12
GB53246	Group1.7	552145	554642	+	687	0.131	0.286	1	2	2	14
GB53188	Group1.7	553599	555416	-	957	-1.000	-1.000	1	0	13	9
GB53247	Group1.7	556810	558127	+	618	0.236	0.500	1	1	2	4
GB53248	Group1.7	564022	565114	+	204	0.467	1.333	3	2	2	1
GB53187	Group1.7	572453	572666	-	213	0.283	4.000	1	1	4	1
GB53249	Group1.7	575038	582571	+	1098	0.025	0.647	1	11	2	34
GB53186	Group1.7	584277	585517	-	525	0.405	2.000	3	2	21	7
GB53250	Group1.7	585875	589461	+	1920	0.489	0.040	2	1	2	25
GB53185	Group1.7	588538	589732	-	846	-1.000	-1.000	0	0	7	10
GB53184	Group1.7	590255	591075	-	741	0.266	0.182	2	2	2	11
GB53251	Group1.7	592019	596367	+	2715	0.086	0.750	1	3	10	40
GB53252	Group1.7	597897	606661	+	2457	0.118	2.308	23	47	61	54
GB53253	Group1.7	615046	634321	+	999	0.013	2.000	1	22	2	22
GB53183	Group1.7	636355	645059	-	990	0.008	6.176	1	35	3	17
GB53182	Group1.7	648927	650373	-	99	1.128	0.800	5	1	4	1
GB53181	Group1.7	652151	655476	-	342	0.292	2.500	2	2	5	2
GB53254	Group1.7	661751	663841	+	498	4.705	0.176	17	1	9	3
GB53255	Group1.7	667365	667847	+	84	-1.000	-1.000	3	0	1	1
GB53256	Group1.7	671620	676233	+	1095	0.227	0.809	4	5	11	17
GB53180	Group1.7	674816	679883	-	1551	0.039	0.389	1	7	1	18
GB53179	Group1.7	680621	682987	-	1341	0.146	2.822	8	13	33	19
GB53178	Group1.7	683635	684126	-	84	-1.000	-1.000	1	0	1	2
GB53257	Group1.7	687280	698029	+	1584	0.000	-1.000	0	16	4	44
GB53258	Group1.7	700054	701781	+	717	0.000	-1.000	0	1	5	13
GB53177	Group1.7	701960	704192	-	1167	-1.000	-1.000	2	0	10	15
GB54847	Group1.8	295	8258	-	3003	0.386	0.308	13	8	27	54
GB54848	Group1.8	8860	10862	+	993	0.091	0.545	1	3	2	11
GB54846	Group1.8	11324	12465	-	831	0.514	1.056	2	1	19	9
GB54845	Group1.8	13354	15620	-	1269	0.247	0.857	6	6	12	14
GB54849	Group1.8	17132	17936	+	84	0.000	-1.000	0	2	0	0
GB54850	Group1.8	18134	27598	+	330	-1.000	-1.000	0	0	3	7
GB54851	Group1.8	27995	31332	+	1386	0.087	1.806	9	28	18	31
GB54852	Group1.8	34852	45106	+	2418	0.041	4.725	10	63	39	52
GB54853	Group1.8	45851	48776	+	1644	0.044	2.595	5	29	17	38
GB54844	Group1.8	49818	54102	-	1596	0.000	-1.000	0	9	32	41
GB54854	Group1.8	54570	55805	+	426	0.000	-1.000	0	1	4	8
GB54855	Group1.8	57909	58872	+	963	0.150	1.050	4	7	6	10
GB54856	Group1.8	59800	60763	+	963	0.341	0.375	4	3	6	12
GB54843	Group1.8	61239	66798	-	3546	0.251	0.815	8	8	44	54
GB54842	Group1.8	68614	71623	-	2025	0.147	1.091	7	12	21	33
GB54841	Group1.8	74800	113106	-	1365	0.000	-1.000	0	7	0	16
GB54840	Group1.8	113423	136626	-	102	0.252	-1.000	1	1	1	0
GB54857	Group1.8	175110	182440	+	360	0.457	-1.000	7	4	9	0
GB54858	Group1.8	199726	201633	+	384	2.571	0.289	9	1	13	5
GB54839	Group1.8	201762	203306	-	210	-1.000	-1.000	0	0	0	0
GB54859	Group1.8	228284	254570	+	372	0.620	0.500	2	1	3	3
GB54860	Group1.8	255785	258709	+	891	0.137	1.074	10	19	13	23
GB54838	Group1.8	262805	267652	-	765	0.000	-1.000	0	3	1	14
GB54837	Group1.8	267808	269260	-	993	0.101	1.125	4	9	6	12
GB54836	Group1.8	269330	269830	-	333	0.240	0.000	2	2	0	3
GB54861	Group1.8	270615	272660	+	618	-1.000	-1.000	1	0	13	11
GB54862	Group1.8	272814	274428	+	1017	0.037	1.400	1	7	4	20
GB54835	Group1.8	276971	282685	-	1881	0.018	1.552	1	15	3	29
GB54863	Group1.8	283294	284600	+	897	0.120	3.600	1	2	9	5
GB54834	Group1.8	285561	286390	-	162	-1.000	-1.000	2	0	1	0
GB54833	Group1.8	291837	292077	-	240	0.535	0.500	2	1	2	2
GB54864	Group1.8	294264	298082	+	231	0.293	1.000	1	1	2	2
GB54832	Group1.8	295768	296008	-	240	-1.000	-1.000	1	0	1	0
GB54831	Group1.8	296025	298504	-	1041	0.089	0.000	1	3	0	11
GB54830	Group1.8	298920	300943	-	1269	0.080	0.789	2	6	5	19
GB54865	Group1.8	301128	303939	+	726	0.000	-1.000	0	1	1	16
GB54829	Group1.8	303672	305296	-	687	0.053	1.111	3	14	5	21
GB54828	Group1.8	305797	306216	-	180	0.126	6.000	1	2	3	1
GB54866	Group1.8	310301	315949	+	2952	0.152	1.950	42	68	53	44
GB54867	Group1.8	318146	326073	+	1917	0.015	0.945	3	56	4	79
GB54868	Group1.8	336815	342959	+	1047	0.062	0.000	4	19	0	46
GB54827	Group1.8	344931	365223	-	1383	0.023	0.000	3	34	0	38
GB54869	Group1.8	364721	366194	+	132	1.305	0.875	4	1	7	2
GB40947	Group1.9	361	5178	+	1638	0.000	-1.000	0	28	5	53
GB40948	Group1.9	8625	13590	+	1749	0.000	-1.000	0	8	2	21
GB40946	Group1.9	14097	17403	-	1773	0.000	-1.000	0	3	0	20
GB40945	Group1.9	18163	25032	-	1257	0.206	0.809	17	22	25	40
GB40949	Group1.9	26002	27332	+	603	0.238	0.267	4	4	4	15
GB40944	Group1.9	28617	53523	-	2304	0.036	0.625	3	24	5	64
GB40950	Group1.9	35871	74445	+	186	-1.000	-1.000	3	0	0	0
GB40951	Group1.9	83937	84128	+	99	0.000	-1.000	0	1	2	2
GB40952	Group1.9	88983	91330	+	420	-1.000	-1.000	5	0	14	5
GB40942	Group1.9	98118	99161	-	102	0.840	-1.000	3	1	0	0
GB40953	Group1.9	98911	99244	+	156	1.750	0.400	5	1	2	1
GB40954	Group1.9	99404	100499	+	99	-1.000	-1.000	0	0	2	1
GB40941	Group1.9	103539	105617	-	1413	0.041	1.037	1	7	4	27
GB40940	Group1.9	105814	108805	-	234	-1.000	-1.000	0	0	6	0
GB40939	Group1.9	109284	110475	-	342	0.000	-1.000	0	2	11	8
