Repeats

Annotation: None

This dataset is large and only the first megabyte is shown below. | Show all
chr22	16050028	16050065	MIRc	191	+
chr22	16050447	16050886	MER4B-int	1997	-
chr22	16050887	16051417	MER4E1	1683	-
chr22	16051428	16051864	MER4B	2589	+
chr22	16051884	16052199	AluSx1	2113	+
chr22	16052200	16052604	MER4E	2185	-
chr22	16052646	16052807	MER4A	1022	-
chr22	16052807	16052896	MER4B	378	+
chr22	16052888	16052943	MER4B	265	+
chr22	16057805	16058191	MSTA	2282	+
chr22	16058191	16059682	MSTA-int	7994	+
chr22	16059699	16060107	MSTA	1653	+
chr22	16060116	16060486	MSTB	1998	+
chr22	16060493	16060580	(TTTC)n	657	+
chr22	16060583	16060874	AluSg4	1861	-
chr22	16060874	16060937	MSTB	324	+
chr22	16061566	16061750	MER4D	627	+
chr22	16061748	16062109	MER4D	1618	+
chr22	16062348	16062377	AT_rich	29	+
chr22	16062524	16062552	AT_rich	21	+
chr22	16062950	16063236	AluJo	1620	+
chr22	16064135	16064516	MSTA	2110	+
chr22	16064516	16065158	MSTA-int	2097	+
chr22	16065167	16065193	AT_rich	26	+
chr22	16065197	16065484	AluY	2187	-
chr22	16065492	16065986	LTR15	3571	-
chr22	16065986	16066866	MSTA-int	4471	+
chr22	16066866	16067283	MSTA	2191	+
chr22	16067527	16067991	MER65C	2197	-
chr22	16067991	16068106	MER65-int	349	-
chr22	16068161	16068375	MER65-int	620	-
chr22	16068378	16069163	L1PA15-16	3855	+
chr22	16069190	16069475	L1PA15-16	828	+
chr22	16069552	16070323	L1PA15-16	2543	+
chr22	16070323	16070613	AluSz6	1972	-
chr22	16070613	16070757	L1PA15-16	2543	+
chr22	16070761	16071089	LTR34	620	-
chr22	16071219	16071329	LTR34	386	-
chr22	16071530	16071797	AluJr	1306	+
chr22	16071925	16072227	AluSx	1944	-
chr22	16072766	16072853	MIR	183	+
chr22	16073838	16073919	MIRc	277	-
chr22	16074282	16074303	AT_rich	21	+
chr22	16074303	16074426	L1MA3	919	-
chr22	16074426	16074617	THE1C	1247	-
chr22	16078616	16078686	(TG)n	468	+
chr22	16078690	16078776	GA-rich	302	+
chr22	16078780	16079349	L2	520	-
chr22	16079551	16079630	L1PA8	614	+
chr22	16079642	16079782	(TA)n	525	+
chr22	16079792	16079804	L1M5	253	+
chr22	16079804	16080107	AluSx1	2024	+
chr22	16080107	16080337	L1M5	368	+
chr22	16080412	16080591	(TA)n	849	+
chr22	16080612	16080893	AluSq2	2041	-
chr22	16080947	16081016	L2a	198	+
chr22	16081535	16082127	MER61F	3355	-
chr22	16082598	16082852	AluSz	1857	-
chr22	16083022	16083356	MER89-int	927	+
chr22	16083356	16083692	MLT1A0	1563	+
chr22	16083721	16084018	MER89-int	854	+
chr22	16085347	16085542	AluSx	1760	-
chr22	16085542	16085792	AluY	1880	-
chr22	16085792	16085927	AluSx	1760	-
chr22	16091155	16091527	MSTA	1666	+
chr22	16095853	16096899	GSATII	1596	-
chr22	16096911	16097983	GSATII	1464	-
chr22	16097983	16098020	(TTTTG)n	333	+
chr22	16098020	16098678	GSATII	1511	-
chr22	16098678	16098816	AluSx	805	+
chr22	16101209	16101237	AT_rich	21	+
chr22	16102295	16102391	MIRb	219	+
chr22	16102398	16102649	MER102a	713	-
chr22	16103339	16103638	AluJr	1711	+
chr22	16103753	16103939	L1MB7	740	+
chr22	16104031	16105097	L1M4b	4120	+
chr22	16105097	16105383	AluJr	1770	+
chr22	16105383	16105918	L1M4b	4120	+
chr22	16105925	16106068	L1M4b	545	+
chr22	16106845	16107051	L1MC4	555	+
chr22	16107102	16107822	L1MC4	1039	+
chr22	16107822	16108216	MLT1B	1863	-
chr22	16108216	16108260	L1MC4	1039	+
chr22	16108438	16109370	L2a	1725	+
chr22	16109393	16109612	L2a	503	+
chr22	16109810	16109929	L1MEf	265	-
chr22	16109981	16110792	L1MEf	2389	-
chr22	16110841	16111024	L1MEf	498	-
chr22	16111249	16111271	AT_rich	22	+
chr22	16112054	16112075	AT_rich	21	+
chr22	16112442	16112598	L4	194	+
chr22	16113000	16113055	(TA)n	264	+
chr22	16113837	16114148	AluSx	2507	+
chr22	16114691	16114841	L1M	330	+
chr22	16114854	16114919	L1PA2	421	+
chr22	16115213	16115397	MIRb	545	+
chr22	16115497	16115866	L2b	241	-
chr22	16115891	16115912	(CAAAAA)n	189	+
chr22	16115912	16116281	L2	253	-
chr22	16117669	16117697	AT_rich	21	+
chr22	16118480	16118541	L2a	226	+
chr22	16119353	16119627	MARNA	256	-
chr22	16119667	16119864	MIR	424	-
chr22	16119863	16119950	MIR	261	+
chr22	16121066	16121106	(CA)n	213	+
chr22	16125167	16126178	LTR5B	7878	-
chr22	16126219	16126388	L3	202	+
chr22	16126653	16126795	L3	297	+
chr22	16126881	16126990	L2a	226	-
chr22	16127311	16127431	MIR	362	-
chr22	16127480	16132440	L1M1	18453	+
chr22	16132440	16132462	AT_rich	22	+
chr22	16133388	16133409	AT_rich	21	+
chr22	16133575	16133688	L1ME4a	300	+
chr22	16133688	16133722	(CA)n	209	+
chr22	16134000	16134150	AluYf4	1369	-
chr22	16134176	16134358	L2a	458	-
chr22	16134394	16134534	L2c	194	+
chr22	16134774	16134924	MIRc	260	+
chr22	16135089	16135392	AluSx	2310	+
chr22	16138226	16138420	LTR86A1	448	+
chr22	16139104	16139178	L2c	186	+
chr22	16139189	16139467	MIR	453	-
chr22	16139467	16139622	L2c	268	+
chr22	16139622	16139876	AluSx	1783	+
chr22	16139876	16140041	(GAAA)n	981	+
chr22	16140091	16140277	MIRb	465	+
chr22	16140742	16140850	(TCTA)n	516	+
chr22	16141841	16142127	AluSz	2140	+
chr22	16142243	16142445	Tigger4a	1335	+
chr22	16143775	16143885	Tigger4a	652	+
chr22	16144238	16144543	AluSc8	2222	-
chr22	16144784	16144855	LTR33C	251	+
chr22	16144897	16145069	L1MC5	448	-
chr22	16145216	16145346	L1MEb	253	-
chr22	16145346	16145990	MER44C	2677	+
chr22	16145990	16146019	L1MEb	253	-
chr22	16146109	16146137	(CAT)n	231	+
chr22	16146142	16146441	AluJo	1730	-
chr22	16146454	16146771	L1MC5	779	-
chr22	16146908	16147187	AluSg7	2111	-
chr22	16147189	16147450	AluSc8	1963	-
chr22	16147468	16147749	AluSc	2168	-
chr22	16148106	16148367	L1ME2z	572	-
chr22	16148613	16149095	Tigger1	2748	+
chr22	16149095	16149227	FLAM_C	804	-
chr22	16149227	16149304	Tigger1	2748	+
chr22	16149304	16149435	FLAM_C	790	-
chr22	16149435	16149551	Tigger1	2748	+
chr22	16149618	16149642	(TTTTG)n	216	+
chr22	16149652	16149900	AluJr	1409	-
chr22	16149919	16150249	L1MC4	998	-
chr22	16150261	16150323	MER41B	358	-
chr22	16150517	16150650	AluJo	920	-
chr22	16151440	16151574	L1ME2z	300	-
chr22	16152405	16152511	MIR3	247	+
chr22	16152784	16153078	AluSq2	2177	-
chr22	16154855	16155149	AluSq2	2308	-
chr22	16155389	16155670	AluJo	1346	-
chr22	16158734	16158804	(CA)n	192	+
chr22	16159663	16159788	AluJr	643	-
chr22	16161629	16161803	MER45A	908	-
chr22	16161864	16162162	THE1C	1658	+
chr22	16162282	16162449	PABL_B	1155	-
chr22	16163422	16163477	AT_rich	27	+
chr22	16163981	16164114	MIR3	398	-
chr22	16165114	16165268	HAL1	369	-
chr22	16165357	16165687	HAL1	639	-
chr22	16165700	16165760	HAL1	323	-
chr22	16165760	16166048	AluSc	1953	-
chr22	16166048	16166116	HAL1	323	-
chr22	16166123	16166923	L1MB3	3281	-
chr22	16166924	16167082	HAL1	330	-
chr22	16167082	16168335	L1MA3	6490	-
chr22	16168335	16168980	L1M1	3190	+
chr22	16168980	16169224	AluSc8	1433	-
chr22	16169224	16169345	MSTA-int	835	-
chr22	16169345	16169724	MSTA	2136	-
chr22	16169724	16170503	L1MC	3805	+
chr22	16170511	16170809	AluSx3	1770	+
chr22	16172348	16172626	L1MA9	886	-
chr22	16172645	16173342	L1MA9	7447	-
chr22	16173342	16173652	AluSg	2260	-
chr22	16173652	16174524	L1MA9	7447	-
chr22	16174562	16175773	L1PA5	7375	-
chr22	16175773	16175832	MER4A1	383	+
chr22	16175832	16176883	L1PA15	4714	+
chr22	16176883	16177178	AluSz	1974	+
chr22	16177178	16177578	L1PA15	4714	+
chr22	16177574	16177700	L1M5	393	+
chr22	16177835	16178134	AluSg4	2124	+
chr22	16178426	16178447	AT_rich	21	+
chr22	16178579	16178839	L1M5	381	+
chr22	16179038	16179066	AT_rich	28	+
chr22	16181110	16181819	L1MA1	4397	+
chr22	16185396	16185659	L1PA8A	1939	+
chr22	16186353	16186675	L1MA6	2488	+
chr22	16186675	16186968	AluY	2357	+
chr22	16186968	16187721	L1MA6	2488	+
chr22	16187736	16188667	L1P4	2463	+
chr22	16188668	16189569	L1MA6	2683	+
chr22	16189572	16189991	L1MA6	1001	+
chr22	16189991	16190034	LTR56	233	+
chr22	16190034	16190293	L1MA6	1001	+
chr22	16190293	16190325	(CAAAA)n	222	+
chr22	16190325	16191196	L1MA6	1734	+
chr22	16191206	16191545	L1M3	455	+
chr22	16191675	16192128	L1M3	586	+
chr22	16192128	16192425	AluSx	2016	+
chr22	16192425	16192586	L1M3	586	+
chr22	16193684	16194667	L1P1	7645	-
chr22	16195923	16196099	HERV16-int	341	-
chr22	16196807	16196865	AT_rich	23	+
chr22	16196895	16196917	AT_rich	22	+
chr22	16197167	16197280	MIRc	239	+
chr22	16197608	16198080	L1MEf	790	+
chr22	16198157	16198579	L1MEf	623	+
chr22	16198759	16199048	AluSp	1788	+
chr22	16202613	16202880	AluJb	1267	-
chr22	16202882	16203008	MLT1D	372	-
chr22	16203537	16203704	MIR	663	-
chr22	16203799	16203846	(TTCA)n	214	+
chr22	16204354	16204490	MamRep38	400	+
chr22	16204966	16205556	LTR4	2178	+
chr22	16205599	16205917	AluJo	1639	-
chr22	16205958	16206082	L1ME4a	411	-
chr22	16206117	16206154	(TG)n	180	+
chr22	16206174	16206318	MIR	227	-
chr22	16206419	16206508	L1ME4a	431	-
chr22	16206508	16206797	AluSx	1927	+
chr22	16206797	16207020	L1ME4a	431	-
chr22	16207928	16208115	MER3	1105	+
chr22	16208862	16209154	AluJb	1640	-
chr22	16209482	16209873	MSTA	1900	-
chr22	16210607	16210877	AluJb	1395	+
chr22	16211277	16211373	MIR	251	-
chr22	16211502	16211667	MLT1L	501	-
chr22	16211833	16211936	L2a	183	+
chr22	16212334	16213340	ALR/Alpha	1254	-
chr22	16214706	16214745	MIRc	190	-
chr22	16214767	16214944	MIRb	469	+
chr22	16214976	16215038	MIR3	182	-
chr22	16216605	16216626	(CCCCG)n	189	+
chr22	16218630	16220247	L1MA7	4536	+
chr22	16220241	16220890	L1MB8	2570	+
chr22	16220893	16221396	L1MA7	1981	+
chr22	16221959	16221998	HY3	318	-
chr22	16223077	16223161	MLT1K	235	-
chr22	16223242	16223755	L1ME1	1258	+
chr22	16224076	16224374	AluSx1	2125	-
chr22	16224525	16226122	L1MA1	6785	+
chr22	16227598	16228065	L1P1	3025	-
chr22	16229256	16229543	AluY	2217	+
chr22	16229764	16229930	(TG)n	231	+
chr22	16231662	16231952	AluJb	1523	+
chr22	16231952	16232124	(GAAA)n	1005	+
chr22	16232143	16232192	(GGAA)n	324	+
chr22	16233572	16233685	L1MCc	264	+
chr22	16233780	16234001	L1MCc	1178	+
chr22	16234001	16234045	(CA)n	396	+
chr22	16234045	16235639	L1MCc	1178	+
chr22	16235689	16235991	AluSg	2029	-
chr22	16236130	16236603	L1P4	2088	-
chr22	16237591	16237899	AluJr	1065	+
chr22	16238069	16238508	L1PA7	1974	+
chr22	16242255	16242299	L1PA7	226	+
chr22	16247169	16247213	L1PA7	226	+
chr22	16249138	16249642	L1P3	3013	-
chr22	16249668	16250755	L1PA7	6311	+
chr22	16250760	16250937	MER4-int	608	-
chr22	16250967	16251010	LTR49	251	-
chr22	16251012	16251041	AT_rich	22	+
chr22	16251059	16251194	T-rich	298	+
chr22	16251215	16251318	MER4-int	467	-
chr22	16251322	16251871	MER4-int	2545	-
chr22	16251872	16252438	L1PA13	2589	-
chr22	16252476	16252799	L1PA13	1514	-
chr22	16252819	16252889	L1PA12	472	+
chr22	16252898	16252973	L1PA12	408	+
chr22	16252981	16253076	L1PA13	270	-
chr22	16253074	16254404	L1PA12	7527	-
chr22	16258454	16258953	MER1A	3212	-
chr22	16259183	16260799	L1PB	5464	+
chr22	16260802	16260877	(CATATA)n	266	+
chr22	16260879	16260905	THE1D	225	-
chr22	16260912	16261240	THE1D	1825	-
chr22	16261255	16261312	AT_rich	29	+
chr22	16262120	16262142	AT_rich	22	+
chr22	16262147	16262445	AluSx	2158	+
chr22	16262704	16262964	L2a	297	-
chr22	16263322	16264163	L2a	2195	-
chr22	16264163	16264458	AluSx	2066	+
chr22	16264458	16264839	L2a	2195	-
chr22	16265423	16265521	MER58A	463	+
chr22	16265534	16265703	AluJr	981	+
chr22	16265706	16265772	MER58C	409	+
chr22	16266351	16266381	L1M5	333	-
chr22	16266381	16266723	L1PA15	2054	+
chr22	16266723	16266844	L1M5	333	-
chr22	16268292	16268357	A-rich	218	+
chr22	16269420	16269728	AluY	2381	-
chr22	16269799	16269835	AT_rich	22	+
chr22	16270386	16270678	AluSc5	2154	-
chr22	16272587	16272609	(A)n	198	+
chr22	16272794	16273008	MER58A	724	+
chr22	16273087	16273324	MLT1L	548	+
chr22	16274303	16274431	Zaphod2	733	+
chr22	16274436	16274583	Zaphod2	470	+
chr22	16274648	16275169	MER1A	3282	+
chr22	16275558	16275688	MIRb	221	+
chr22	16276398	16276504	U6	611	-
chr22	16277202	16277471	MamGypLTR3	417	+
chr22	16278352	16278555	MIRb	451	-
chr22	16279432	16279673	L2c	288	+
chr22	16279808	16279839	AT_rich	24	+
chr22	16280311	16280607	AluJb	1293	+
chr22	16280796	16280917	FLAM_A	771	-
chr22	16282793	16283025	MIR	642	+
chr22	16283124	16283292	MER104	311	+
chr22	16283611	16284004	L1PA12	2545	-
chr22	16285039	16285195	L1M5	311	-
chr22	16285195	16285489	AluSx3	2109	-
chr22	16285489	16285600	L1M5	311	-
chr22	16285651	16285658	(TA)n	236	+
chr22	16285658	16285952	AluSg7	2339	+
chr22	16285952	16285996	(TA)n	236	+
chr22	16286417	16286721	AluY	2444	-
chr22	16288236	16288310	(CAAGC)n	214	+
chr22	16288593	16288702	(CG)n	325	+
chr22	16289033	16289271	L1PA4	1927	+
chr22	16290159	16290224	MIRb	207	+
chr22	16290997	16291288	L1MA4A	784	-
chr22	16291335	16291617	AluJb	1856	-
chr22	16291989	16292022	(TG)n	276	+
chr22	16293114	16293256	MLT1J1	336	-
chr22	16293575	16294915	L1PA16	2141	+
chr22	16294956	16295002	A-rich	200	+
chr22	16295413	16296570	L1MA6	1513	+
chr22	16296992	16297346	L1M3	437	+
chr22	16297735	16298699	L1MA6	1427	+
chr22	16298894	16299998	L1PA16	2112	+
chr22	16300036	16300094	(TC)n	414	+
chr22	16300330	16301216	L1MA6	1838	+
chr22	16301302	16301369	L1M4	240	+
chr22	16301380	16301432	AluYd8	311	+
chr22	16301505	16301705	L1M3	511	+
chr22	16301706	16301994	AluJb	1928	-
chr22	16301996	16302216	L1M3	430	+
chr22	16302370	16302496	AluJo	843	+
chr22	16302511	16302805	AluJb	1512	+
chr22	16303307	16305610	L1PB1	9262	+
chr22	16305657	16306315	L1MB8	1976	-
chr22	16306310	16306606	L1M2	1721	-
chr22	16306606	16306915	AluSx	2179	-
chr22	16306915	16308186	L1M2	4026	-
chr22	16308186	16308442	AluSg	2021	+
chr22	16308442	16308495	L1M2	4026	-
chr22	16309383	16309505	LTR33A_	293	-
chr22	16309566	16309669	LTR33A_	225	-
chr22	16309673	16309782	L1PA16	381	+
chr22	16311217	16312007	L1PA16	1818	+
chr22	16312576	16312693	L1MA6	287	+
chr22	16312913	16313547	L1MA6	1512	+
chr22	16313659	16313876	L1MA6	377	+
chr22	16313881	16314314	MER4A1	2765	-
chr22	16314315	16318132	MER4-int	13476	-
chr22	16318132	16318837	LTR8	2612	+
chr22	16318837	16319042	MER4-int	7937	-
chr22	16319045	16319421	MER4-int	1117	-
chr22	16319399	16319965	MER4-int	2346	-
chr22	16319971	16320430	MER4A1	2951	-
chr22	16320676	16320739	A-rich	208	+
chr22	16320995	16321943	L1MA6	1293	+
chr22	16322074	16323059	L1PA16	1621	+
chr22	16323116	16324193	L1MA6	1905	+
chr22	16324247	16324359	L1M3	274	+
chr22	16324370	16324420	AluYg6	344	+
chr22	16324465	16324735	AluJb	1762	-
chr22	16324755	16324963	L1M3	414	+
chr22	16325099	16325404	AluJo	1547	+
chr22	16325888	16326673	L1PB1	4931	+
chr22	16326673	16326969	AluSc	2239	+
chr22	16326969	16327399	L1PB1	4931	+
chr22	16327399	16327708	AluY	2462	-
chr22	16327708	16328001	L1PB1	4931	+
chr22	16328034	16328633	L1MB8	1818	-
chr22	16328632	16328728	L1PB	542	-
chr22	16328731	16329333	L1M2	2223	-
chr22	16330134	16330253	LTR33A	283	-
chr22	16330253	16330707	MER41-int	2091	-
chr22	16330709	16330934	MER41-int	854	-
chr22	16330933	16331212	HERV35I-int	1427	-
chr22	16332005	16332307	AluSq10	2382	+
chr22	16332413	16332725	AluSp	2400	+
chr22	16332915	16333054	MER85	964	-
chr22	16333266	16333369	GA-rich	222	+
chr22	16333611	16333974	REP522	573	-
chr22	16334542	16336504	REP522	7088	-
chr22	16336616	16337150	REP522	1709	-
chr22	16337151	16337388	L1M2	1113	-
chr22	16337471	16337591	AluSx	952	-
chr22	16337959	16338271	AluSx1	2195	-
chr22	16338284	16338585	AluSz	2052	-
chr22	16343357	16343868	Tigger3b	3352	-
chr22	16343868	16344160	AluSq	2106	+
chr22	16344160	16344420	Tigger3b	3352	-
chr22	16345339	16345506	MER104	460	+
chr22	16348329	16348496	MIR	541	+
chr22	16350774	16350978	MER3	781	-
chr22	16351170	16351192	AT_rich	22	+
chr22	16351473	16351816	L1MB8	1585	-
chr22	16352673	16352785	(TG)n	296	+
chr22	16354494	16354769	MER2	1402	-
chr22	16355142	16355174	AT_rich	25	+
chr22	16356068	16356158	MIRc	204	+
chr22	16356568	16359396	L1PA4	17033	-
chr22	16359545	16359844	AluY	2335	-
chr22	16360096	16360397	AluSq	2390	-
chr22	16360867	16361044	L2	250	+
chr22	16361136	16361239	L2b	192	-
chr22	16361558	16361723	L1PA4	1309	-
chr22	16361964	16362139	MLT1M	343	-
chr22	16362163	16362350	AluSx1	1305	-
chr22	16362823	16363000	AluSz6	1184	+
chr22	16363022	16363248	AluSc8	1407	-
chr22	16363404	16363486	MIRc	274	-
chr22	16363657	16363965	AluSc8	2483	-
chr22	16364290	16364437	L2b	358	-
chr22	16366824	16366870	(A)n	393	+
chr22	16366950	16367014	MIRc	241	-
chr22	16367590	16368036	L1MC	2334	+
chr22	16368046	16368206	AluJo	924	+
chr22	16368240	16368514	Tigger1	9239	+
chr22	16368514	16368821	AluJr	1819	-
chr22	16368821	16369394	Tigger1	9239	+
chr22	16369394	16369528	AluSx	2099	+
chr22	16369528	16369815	AluSx	2148	+
chr22	16369822	16369864	(TAAA)n	378	+
chr22	16369864	16370027	AluSx	2099	+
chr22	16370027	16370736	Tigger1	9239	+
chr22	16370738	16371028	AluSp	2289	+
chr22	16371033	16371402	L1MA9	2038	+
chr22	16371402	16371501	AluY	2133	+
chr22	16371501	16371540	(TA)n	351	+
chr22	16371540	16371709	AluY	2133	+
chr22	16371792	16371938	AluSz	936	+
chr22	16371938	16372240	AluSz	2197	+
chr22	16372241	16372398	L1MC5	593	+
chr22	16372525	16372793	AluSc8	2011	-
chr22	16373108	16373147	MIR3	203	-
chr22	16373113	16373149	MIRc	208	-
chr22	16373205	16373306	MIRb	349	-
chr22	16374155	16374293	CT-rich	281	+
chr22	16374334	16374510	CT-rich	368	+
chr22	16374976	16375070	MIRb	217	-
chr22	16375192	16375326	LTR37A	645	-
chr22	16376227	16376361	FLAM_C	833	+
chr22	16376365	16376410	(TAAAAA)n	195	+
chr22	16376585	16376890	AluSx	1872	-
chr22	16377123	16377341	L1M5	507	-
chr22	16377341	16377636	AluSp	2307	-
chr22	16377636	16377752	L1M5	507	-
chr22	16377752	16378043	AluSc5	2057	-
chr22	16378043	16378335	L1M5	507	-
chr22	16378551	16378657	MIR	209	-
chr22	16378764	16378784	(A)n	180	+
chr22	16378784	16379074	AluSx1	2137	+
chr22	16379187	16379212	(A)n	183	+
chr22	16379611	16379769	AluYc	1349	+
chr22	16379769	16379795	AT_rich	26	+
chr22	16379805	16379930	MIR3	308	+
chr22	16380148	16380384	MIR	341	+
chr22	16380409	16380542	L3	506	-
chr22	16380551	16380635	MIR3	215	-
chr22	16380635	16380966	AluSx	2133	+
chr22	16381016	16381063	HAL1	391	-
chr22	16381063	16381113	(TTA)n	408	+
chr22	16381113	16381407	AluJb	1737	-
chr22	16381407	16381888	HAL1	391	-
chr22	16382663	16382960	AluJb	1797	-
chr22	16383505	16383669	T-rich	549	+
chr22	16383660	16383742	C-rich	185	+
chr22	16383743	16383929	AluSz	1446	-
chr22	16383929	16383996	L1M2	2006	-
chr22	16383996	16384281	AluSp	2283	-
chr22	16384281	16384654	L1M2	2006	-
chr22	16384670	16384725	MIR3	184	-
chr22	16384824	16384935	MER113A	306	+
chr22	16384935	16385247	AluSx1	2379	+
chr22	16385247	16385316	MER113B	284	+
chr22	16386294	16386347	(TTTTG)n	275	+
chr22	16386625	16386662	MIR3	196	+
chr22	16386767	16386877	Tigger3a	528	+
chr22	16386877	16387179	AluSx1	2265	-
chr22	16387221	16387449	Tigger3c	1300	+
chr22	16388655	16388717	L2b	184	-
chr22	16389664	16389835	L1M5	415	-
chr22	16389920	16390120	MIRb	614	+
chr22	16390264	16390285	AT_rich	21	+
chr22	16390285	16390397	L1ME3C	429	+
chr22	16390420	16390712	AluJr	1568	-
chr22	16390720	16391106	L1ME3C	1026	+
chr22	16391109	16391179	AluYc	503	+
chr22	16391182	16391302	AluJo	838	+
chr22	16391304	16391457	L1ME3C	285	+
chr22	16391502	16392148	L1ME3C	754	+
chr22	16392144	16392254	L1ME3C	636	+
chr22	16392254	16392562	AluSx1	2082	-
chr22	16392562	16392813	L1ME3C	636	+
chr22	16392830	16392955	FLAM_A	793	+
chr22	16393917	16393995	L1M5	277	+
chr22	16394027	16394317	AluSx	2294	-
chr22	16394630	16394917	(CA)n	503	+
chr22	16394980	16395271	AluSq	2246	-
chr22	16395425	16395704	AluSx	1968	+
chr22	16395851	16395970	AluSz6	780	+
chr22	16396368	16396583	L1MEc	422	-
chr22	16396633	16396679	AT_rich	25	+
chr22	16397079	16397297	L1M5	419	-
chr22	16397475	16397619	L2	254	-
chr22	16397619	16398150	MLT2A2	1803	+
chr22	16398162	16398504	L2	766	-
chr22	16398558	16399083	L1MC1	3042	-
chr22	16399676	16399707	AT_rich	24	+
chr22	16400442	16400505	(TG)n	364	+
chr22	16400908	16401615	L1PA6	5327	+
chr22	16401991	16402094	GA-rich	466	+
chr22	16403268	16403567	AluSc5	2380	+
chr22	16403703	16404064	L1PA6	2020	-
chr22	16404064	16404334	L1PA6	2152	+
chr22	16406085	16406128	(GAAA)n	321	+
chr22	16406130	16406500	L1PA6	2917	+
chr22	16407295	16407594	AluSq2	2179	-
chr22	16407902	16408180	AluJo	1765	+
chr22	16408894	16408999	L2c	327	+
chr22	16409996	16410170	MER5B	272	+
chr22	16410296	16410813	L1PA7	3628	-
chr22	16410813	16410928	L1PA7	934	+
chr22	16410946	16410971	AT_rich	25	+
chr22	16411266	16411307	MIR3	194	+
chr22	16411356	16411377	AT_rich	21	+
chr22	16412051	16412272	MIRb	284	+
chr22	16417091	16417475	L2c	488	-
chr22	16418799	16419004	MIRb	611	-
chr22	16420234	16420451	L1M3	280	+
chr22	16420525	16420839	AluY	2434	+
chr22	16420933	16421153	L1MD	306	+
chr22	16421157	16421264	AluSx	640	+
chr22	16421974	16422152	MER5A	262	+
chr22	16422152	16422279	MIRb	528	+
chr22	16422697	16422930	MIRb	436	+
chr22	16422994	16423048	(TG)n	383	+
chr22	16423332	16423397	(TTCC)n	368	+
chr22	16424766	16425080	AluSx	2100	+
chr22	16428765	16429016	AluSg7	1961	+
chr22	16429044	16429243	MER3	981	+
chr22	16429374	16429434	(TA)n	299	+
chr22	16429547	16430337	L1PA8A	5368	+
chr22	16430459	16430772	MER101-int	2037	+
chr22	16430772	16430811	(TG)n	318	+
chr22	16430811	16431353	MER101-int	2037	+
chr22	16431360	16431573	MER65C	688	+
chr22	16435455	16435657	MIRb	268	+
chr22	16435865	16436230	Tigger4b	2138	-
chr22	16437434	16438444	L2a	1830	+
chr22	16438513	16438749	L2b	271	-
chr22	16438800	16438988	MIR	479	-
chr22	16439008	16439080	L2a	274	+
chr22	16439089	16439157	MIRb	215	-
chr22	16439217	16439530	L1M5	346	+
chr22	16439537	16439850	AluSp	2236	+
chr22	16439932	16440054	L1M5	244	+
chr22	16440059	16441525	L1P1	11385	-
chr22	16441525	16444044	L1P1	11187	+
chr22	16444040	16444546	L1PA4	4063	-
chr22	16444546	16444916	L1PA4	2926	+
chr22	16445111	16445152	(TTG)n	336	+
chr22	16445848	16446084	MIRc	530	+
chr22	16446131	16446253	MIR	339	-
chr22	16446304	16446530	MIR	437	+
chr22	16452214	16452503	AluSc	2165	-
chr22	16452566	16452987	L1PREC2	2075	-
chr22	16453949	16454262	AluSx1	2443	+
chr22	16455513	16455597	L1MA9	485	-
chr22	16455600	16455639	L2a	211	-
chr22	16455639	16455743	L1ME3A	382	+
chr22	16455949	16456120	L1MA8	566	-
chr22	16456122	16456432	MER2	1029	+
chr22	16456452	16456565	L1MA7	631	-
chr22	16456568	16456754	L2a	798	-
chr22	16456858	16457269	MSTB	1659	-
chr22	16457269	16458294	L1M2	4054	-
chr22	16458279	16459523	L1MA3	6175	-
chr22	16459534	16459658	(TA)n	582	+
chr22	16460369	16460549	AluSx	1895	-
chr22	16460557	16460812	AluY	1592	-
chr22	16460812	16460947	AluSx	1895	-
chr22	16467234	16467350	MIRb	198	+
chr22	16467356	16467378	AT_rich	22	+
chr22	16467717	16468269	TAR1	2776	+
chr22	16468314	16468335	AT_rich	21	+
chr22	16468425	16468619	(TTAGGG)n	571	+
chr22	16468627	16469072	L1PB	3033	-
chr22	16470588	16470805	L1M4	1276	-
chr22	16470805	16470970	FRAM	908	-
chr22	16470970	16471342	L1M4	1276	-
chr22	16472928	16476924	L1PBa	18452	+
chr22	16476924	16477095	AluSq2	1175	+
chr22	16477095	16477826	L1PBa	18452	+
chr22	16477829	16478015	(CCCTAA)n	730	+
chr22	16478073	16478166	(CCCTAA)n	325	+
chr22	16478268	16483624	L1P1	23946	-
chr22	16483637	16483806	L2a	491	+
chr22	16483806	16484107	AluSg	2124	+
chr22	16484140	16484512	L2a	864	+
chr22	16484519	16484846	AluY	2134	+
chr22	16484939	16485005	AluJb	319	+
chr22	16485031	16485062	L2a	204	-
chr22	16485084	16485192	MIRb	364	-
chr22	16485520	16485651	MIR3	227	-
chr22	16485686	16485750	MER41B	414	+
chr22	16485750	16485772	AT_rich	22	+
chr22	16485859	16486039	MER5A	353	-
chr22	16486759	16486783	(TTAA)n	195	+
chr22	16487270	16487547	AluJb	1498	+
chr22	16487547	16487584	(CA)n	300	+
chr22	16487584	16487596	AluJb	1498	+
chr22	16488358	16488653	AluY	2288	+
chr22	16489139	16489443	L2	362	-
chr22	16489605	16489911	AluSc	2278	-
chr22	16490246	16490550	AluSg	2067	-
chr22	16491477	16491580	L2	275	+
chr22	16491598	16491756	AluJr4	814	-
chr22	16491756	16492059	AluSg7	2178	-
